14. Die Schemen der elektrischen Vereinigungen
Die Liste der Bezeichnungen
|
Die Bezeichnungen sind in der alphabetischen Anordnung aufgezählt. |
А1 | Die Kombination der Geräte |
А1е1 | Die Kontrolllampe der Register der linken Wendung |
А1е2 | Die Kontrolllampe der Register der rechten Wendung |
А1е3 | Die Kontrolllampe des entfernten Lichtes |
А1е4 | Die Kontrolllampe der Reserve des Brennstoffes |
А1е7 | Die Kontrolllampe des Niveaus der Bremsflüssigkeit/Spannens stojanotschnogo die Bremsen |
А1е8 | Die Einblendung der Geräte |
А1е9 | Die Kontrolllampe "Knöpfen Sie die Riemen" an |
А1е15 | Der Kontrolllampe SRS |
А1е17 | Der Kontrolllampe ABS |
А1е31 | Die Kontrolllampe der Register der Wendungen des Anhängers |
А1е32 | Die Kontrolllampe der Beheizung der Heckscheibe |
А1е53 | Die Kontrolllampe der Nebellampen |
А1h1 | Der Signalsummer |
А1h4 | Wesentlich odometr |
А1р1 | Das Messgerät der Temperatur der kühlenden Flüssigkeit |
А1р2 | Das Messgerät des Vorrates des Brennstoffes |
А1р4 | Der Indikator der Aussage des Sensors der Temperatur der äusserlichen Luft |
А1р5 | Das Tachometer |
А1р6 | Die Digitaluhr |
А1р8 | Das elektronische Tachometer |
А1р13 | Das multifunktionale Display |
А1r1 | Der Rheostat der Regulierung der Intensität der Einblendung der Geräte |
А6 | Zusätzlich (STH) / der Hilfsheizkörper |
А7/3 | Der Hydromodulator der Hilfsbremssysteme |
А7/7 | Der Verstärker des Extrabremsens BAS |
А9 | Der Kompressor K/W |
А9k1 | Elektromagnetisch mufta die Kupplungen |
А26/1 | Der linke vorderik-Empfänger |
А32 | Der Block rezirkuljazii des Heizkörpers (AAC) |
А45 | Die Kabeltrommel des klaksona/Airbags auf der Steuerspalte |
А45x1 | Der Stecker der Kabeltrommel des klaksona/Airbags auf der Steuerspalte |
А45x2 | Die Kabeltrommel des Moduls des Relais klaksona |
В4 | Der Sensor des Vorrates des Brennstoffes |
В10/6 | Der Sensor der Temperatur des Verdampfers K/W |
В14 | Der Sensor der Temperatur der äusserlichen Luft |
É14X1 | Der Stecker des Sensors der Temperatur der äusserlichen Luft |
В24/8 | Der Sensor des Winkels der Wendung des Steuerrads |
В24/9 | Der Sensor der Intensität der Entführung |
В34 | Der Sensor des Bremsdrucks des Systems ESP |
В37 | Der Sensor der Lage des Pedals des Gases |
В41/1 | Der Sensor der Beschäftigung des Vorderpersonensitzes |
В49 | Der Sensor der Wendungen der Abgabewelle der Transmission |
É49X1 | Der Stecker des Sensors der Wendungen der Abgabewelle der Transmission |
В56/1 | Der Sensor der Bestimmung des Regimes des Reduziergetriebes rasdatotschnoj die Schachteln |
Е1 | Der linke Blockscheinwerfer |
Е1е1 | Das entfernte Licht |
Е1е2 | Das nahe Licht |
Е1е3 | Die Begrenzungslichter/park- |
Е2 | Der rechte Blockscheinwerfer |
Е2е1 | Das entfernte Licht |
Е2е2 | Das nahe Licht |
Е2е3 | Die Begrenzungslichter/park- |
Е3 | Die linke hintere Laterne |
Е3е1 | Der Fahrtrichtungsanzeiger |
Е3е2 | Die hinteren Begrenzungslichter/park- |
Е3е4 | Das Bremslicht |
Е4 | Die rechte hintere Laterne |
Е4е1 | Der Fahrtrichtungsanzeiger |
Е4е2 | Die hinteren Begrenzungslichter/park- |
Е4е4 | Das Bremslicht |
Е5/1 | Die linke Nebellampe |
Е5/2 | Die rechte Nebellampe |
Е6/1 | Der linke Fahrtrichtungsanzeiger |
Е6/2 | Der rechte Fahrtrichtungsanzeiger |
Е6/3 | Das linke Seitenbegrenzungslicht |
Е6/4 | Das rechte Seitenbegrenzungslicht |
Е7 | Das Feuer des Rückwärtsgangs |
Е11/1 | Die linke hintere Lampe für die Lektüre |
Е11/2 | Die rechte hintere Lampe für die Lektüre |
Е13/1 | Die Lampe der Einblendung des Gepäckkastens |
Е15/2 | Vorder salonnyj die Lampe (mit der Abschaltung nach der Schaltuhr und den eingebauten individuellen gerichteten Lampen) |
Е15/8 | Link hinter salonnyj die Lampe |
Е15/9 | Recht hinter salonnyj die Lampe |
Е17/5 | Die Laterne der Einblendung des Aufmachens der linken Hintertür |
À17/5X1 | Der Stecker der elektrischen Leitungsanlage der Laterne der Einblendung des Aufmachens der linken Hintertür |
Е17/6 | Die Laterne der Einblendung des Aufmachens der rechten Hintertür |
À17/6X1 | Der Stecker der elektrischen Leitungsanlage der Laterne der Einblendung des Aufmachens der rechten Hintertür |
Е17/9 | Die Laterne der Einblendung des Aufmachens der Fahrtür |
Е17/10 | Die Laterne der Einblendung des Aufmachens der rechten Vordertür |
Е19/1 | Die linke Laterne der Einblendung des Nummernschildes |
Е19/2 | Die rechte Laterne der Einblendung des Nummernschildes |
Е21 | Das Bremslicht des oberen Niveaus |
Е22/1 | Der linke Repeater des Fahrtrichtungsanzeigers |
Е22/2 | Der rechte Repeater des Fahrtrichtungsanzeigers |
Е28 | Die Lampe-probnik (ist mit der Schutzvorrichtung geschützt) |
F*f ** | Die Schutzvorrichtung ** im Montageblock F* |
F1 | Der Montageblock der Schutzvorrichtungen |
F1v* | Die angeschlossene Diode * |
F2 | Der Montageblock auf 8 Schutzvorrichtungen |
F32 | Der Vordermontageblock der vorläufigen Schutzvorrichtungen |
F34 | Salonnyj der Montageblock der Schutzvorrichtungen |
G1 | Die Batterie |
G2 | Der Generator |
G3/3 | Link dokatalititscheski die ljambda-Sonde |
G3/3x1 | Der Stecker der elektrischen Leitungsanlage link dokatalititscheskogo der ljambda-Sonde |
G3/4 | Recht dokatalititscheski die ljambda-Sonde |
G3/4x1 | Der Stecker der elektrischen Leitungsanlage recht dokatalititscheskogo der ljambda-Sonde |
Н2 | Die Hörner klaksona |
Н2/1 | Das Horn 2 |
Н3 | Die Sirene protiwougonnoj die Signalisierungen |
К2 | Das Relais farootschistitelej (HCS) |
К6 | Das Relais des Starters |
К7 | Das Relais des Kompressors K/W |
К9 | Das Relais der 1. und 2. Schnellregimes des Hilfslüfters |
К13/1 | Das Relais der Beheizung der Heckscheibe |
К13/2 | Das Relais der Beheizung der Windschutzscheibe |
К16 | Das Relais STH (die Kontur 15/30) |
К19/1 | Das Relais der Absonderung (die Kontur 56/56b DRL) |
К23 | Das Relais des Elektromotors des Lüfters des Heizkörpers |
К24 | Das Relais der Funktionen der Erhöhung des Komforts |
К26 | Das Modul des Relais der Scheibenwischer |
К26/4 | Das Relais des hinteren Scheibenwischers |
К36 | Das Relais der Blockierung des Zentraldifferentials |
К38/3 | Das Relais der Blockierung des Starters |
К40 | Das Relais luftig (AIR) der Pumpe/Moduls des Relais des Steuersystemes die Einspritzung |
È40F1 | Die Schutzvorrichtung der Blockierung des Differentiales / der Hilfsbremssysteme |
È40F2 | Die Schutzvorrichtung EDC, 87 М2 |
È40F3 | Die Schutzvorrichtung 87 М1 |
È40F4 | Das Relais luftig (AIR) der Pumpe |
È40F5 | Das Relais brennstoff- (FP) der Pumpe |
È40F6 | Das Relais klaksona |
È40K1 | Das Relais FP |
È40K4 | Das Relais klaksona |
È40K5 | Das Relais der Differentialsperre |
È40K6 | Das Relais luftig (AIR) der Pumpe |
È40K9 | Das Relais des Motors 87 М1/М2 |
К42/2 | Das Relais des Unterbrechers der verdoppelten Frequenz der Abnutzung |
К52 | Das Modul des Relais der Abschaltung der hinteren nebeligen Laterne |
К55 | Das Relais der Unterdrückung der Bremslichter |
К66/1 | Das Relais des Aufmachens des Klappoberteils |
К66/2 | Das Relais des Schließens des Klappoberteils |
К66/3 | Das Relais der Parklage des Klappoberteils |
К66/5 | Das Relais des linken Schlosses des Klappoberteils |
К66/6 | Das Relais des rechten Schlosses des Klappoberteils |
К84 | Das Relais ESP |
L6/1 | Der Sensor der Wendungen des linken Vorderrads |
L6/2 | Der Sensor der Wendungen des rechten Vorderrads |
L6/3 | Der Sensor der Wendungen des linken Hinterrades |
L6/4 | Der Sensor der Wendungen des rechten Hinterrades |
М1 | Der Starter |
М3 | Die Brennstoffpumpe |
М4 | Der Hilfslüfter |
М4/7 | Der Lüfter des Systems der Abkühlung des Motors |
Î4M1 | Der linke Hilfslüfter |
Î4M2 | Der rechte Hilfslüfter |
М5/1 | Die Pumpe der Abgabe der waschenden Flüssigkeit (stekloomywateli) |
М5/2 | Die Pumpe der Abgabe der waschenden Flüssigkeit (faroomywateli) |
М6/1 | Der Elektromotor des Antriebes der Scheibenwischer |
М6/4 | Der Elektromotor des Antriebes des hinteren Scheibenwischers |
Î6/4X1 | Der Stecker des Elektromotors des hinteren Scheibenwischers |
М10/1 | Der Elektromotor des Antriebes des Scheibenhebers der Fahrtür |
М10/2 | Der Elektromotor des Antriebes des Scheibenhebers der rechten Vordertür |
М10/5 | Der Elektromotor des Antriebes des Scheibenhebers der linken Hintertür |
М10/6 | Der Elektromotor des Antriebes des Scheibenhebers der rechten Hintertür |
М13 | Die Umlaufpumpe |
М14/5 | Der Aktivator des Schlosses der rechten Vordertür |
Î14/5X1 | Der Stecker der elektrischen Leitungsanlage des Aktivators des Schlosses der rechten Vordertür |
М14/6 | Der Aktivator des Schlosses der Fahrtür |
Î14/6X1 | Der Stecker der elektrischen Leitungsanlage des Aktivators des Schlosses der linken Vordertür |
М14/7 | Der Aktivator des Schlosses der Tür sadka |
Î14/7X1 | Der Stecker der elektrischen Leitungsanlage des Aktivators des Schlosses der Tür sadka |
М14/8 | Der Aktivator des Schlosses der linken Hintertür |
Î14/8X1 | Der Stecker der elektrischen Leitungsanlage des Aktivators des Schlosses der linken Hintertür |
М14/9 | Der Aktivator des Schlosses der rechten Hintertür |
Î14/9X1 | Der Stecker der elektrischen Leitungsanlage des Aktivators des Schlosses der rechten Hintertür |
М14/10 | Der Aktivator des Schlosses ljutschka saliwnoj die Hälse des Tanks |
Î14/10X1 | Der Stecker der elektrischen Leitungsanlage des Aktivators des Schlosses ljutschka saliwnoj die Hälse des Tanks |
М20/1 | Der Elektromotor des Antriebes der Regulierung der Steuerspalte in der längslaeufigen Richtung |
М20/2 | Der Elektromotor der Regulierung der Höhe der Lage der Steuerspalte |
Î21/1R1 | Die Beheizung des Rückspiegels |
Î21/2R1 | Die Beheizung des Rückspiegels |
М21/6 | Der Elektromotor des Antriebes des Rückspiegels der Fahrtür |
М21/7 | Der Elektromotor des Antriebes des Rückspiegels der rechten Vordertür |
М27/1 | Der Elektromotor des Antriebes der Regulierung des Fahrsitzes in der längslaeufigen Richtung |
М27/2 | Der Elektromotor des Antriebes der Regulierung der Höhe des hinteren Randes des Kissens des Fahrsitzes |
М27/3 | Der Elektromotor des Antriebes der Regulierung der Höhe der Hauptkampflinie des Kissens des Fahrsitzes |
М27/4 | Der Elektromotor des Antriebes der Regulierung der Höhe des Kopfpolsters des Fahrsitzes |
М27/5 | Der Elektromotor des Antriebes der Regulierung der Neigung des Rückens des Fahrsitzes |
М28/1 | Der Elektromotor des Antriebes der Regulierung des Vorderpersonensitzes in der längslaeufigen Richtung |
М28/2 | Der Elektromotor des Antriebes der Regulierung der Höhe des hinteren Randes des Kissens des Vorderpersonensitzes |
М28/3 | Der Elektromotor des Antriebes der Regulierung der Höhe der Hauptkampflinie des Kissens des Vorderpersonensitzes |
М28/4 | Der Elektromotor des Antriebes der Regulierung der Höhe des Kopfpolsters des Vorderpersonensitzes |
М28/5 | Der Elektromotor des Antriebes der Regulierung der Neigung des Rückens des Vorderpersonensitzes |
М33 | Luftig (AIR) die Pumpe |
М40 | Die Vakuumpumpe der Differentialsperre |
М44 | Die Umlaufpumpe des Kühlers der Luft der Aufladung |
М46/2 | Der vollziehende Motor rasdatotschnoj die Schachteln |
N2/2 | Das Modul der Verwaltung ETR/АВ (SRS) |
N2/7 | Das Modul der Verwaltung SRS |
N3 | Das Modul der Verwaltung CIS-E |
N3/10 | ECM ME-SFI |
N9 | Der Unterbrecher der Register der Wendung/Alarmanlage |
N10/1 | Vorder SAM |
N10/2 | Hinter SAM |
N14/1 | Das Relais der Abschaltung des Motors des Systems der Abkühlung/Starts des Systems der Abkühlung |
N14/2 | Der Ausgang des Systems der Vorspannung (die Dieselmodelle) |
N15/3 | TCM |
N15/5 | Das Modul der Verwaltung des elektronischen Selektors AT |
N15/7 | Das vollständig integrierte Modul TCM |
N22 | Die Schaltfläche der Aktivierung AAC |
N25/5 | Das Modul der Verwaltung der Beheizung der Vordersitze |
N25/6 | Das Modul der Verwaltung der Beheizung der Rücksitze |
N26 | Das Modul der Verwaltung ATA |
N26/5 | Das Modul der Verwaltung der elektrischen Blockierung der Steuerspalte |
N27 | Das Modul der Verwaltung des Sensors des Schleppens |
N32/1 | Das Modul/Steuerspalte der Verwaltung des Fahrsitzes mit dem Gedächtnis der gewählten Lagen |
N32/2 | Das Modul der Verwaltung des Vorderpersonensitzes mit dem Gedächtnis der gewählten Lagen |
N33 | Das Modul der Verwaltung STH |
N33/2 | Das Modul der Verwaltung des Hilfsheizkörpers (die Dieselmodelle) |
N34 | Die Schaltuhr STH |
N36 | Die Belastung des Sensors der Wendungen der Abgabewelle der Transmission |
N39/2 | Das Modul der Verwaltung CDI |
N47-5 | Das Modul der Verwaltung ESP/BAS |
N47-7 | Das Modul der Verwaltung ABS |
N54/1 | Das Modul der Verwaltung DAS |
N57/1 | Das Modul der Verwaltung der Funktionen der Erhöhung des Komforts |
N60 | Das Modul der Verwaltung des einheitlichen Schlosses (CL) |
N69/1 | Das Modul der Verwaltung der Fahrtür |
N69/2 | Das Modul der Verwaltung der rechten Vordertür |
N69/3 | Das Modul der Verwaltung der linken Hintertür |
N69/4 | Das Modul der Verwaltung der rechten Hintertür |
N72/1 | Die potolotschnaja Konsole |
N73 | Das Modul der Verwaltung EIS |
N80 | Das Modul der Steuerspalte |
N90 | Das Modul der Verwaltung des Systems der Abkühlung der aufgesogenen Luft |
N99 | Der Gleichrichter |
R2/2 | Link aufgewärmt soplo die Abgaben der Flüssigkeit auf die Windschutzscheibe |
R2/3 | Recht aufgewärmt soplo die Abgaben der Flüssigkeit auf die Windschutzscheibe |
R3 | Vorder prikuriwatel |
R3x1 | Der Stecker prikuriwatelja |
R3x2 | Der Stecker der Beleuchtung |
R3е1 | Die Einblendung |
R3r1 | TEN |
R12/1 | Der Zünder notvoll natjaschitelja des Fahrsitzes |
R12/2 | Der Zünder notvoll natjaschitelja des Vorderpersonensitzes |
R12/3 | Der Zünder des Fahrairbags |
R12/4 | Der Zünder 1 Personenairbags |
R13/1 | TEN der Beheizung des Kissens des Fahrsitzes |
R13/2 | TEN der Beheizung des Rückens des Fahrsitzes |
R13/3 | TEN der Beheizung des Kissens des Vorderpersonensitzes |
R13/4 | TEN der Beheizung des Rückens des Vorderpersonensitzes |
R25 | Der Sensor der Stützlage des elektronischen Pedals des Gases (EFP) |
S1 | Der Umschalter der äusserlichen Beleuchtung |
S2/1 | Der Schalter der Zündung/Starts |
S4 | Der kombinierte Umschalter |
S4/3 | Der Sensor-Schalter des Hilfsheizkörpers |
S4x1 | Der Stecker des kombinierten Umschalters |
S4/1 | Der Schalter HCS |
S4/2 | Der Schalter klaksona |
S4/3 | Der Schalter des Hilfsheizkörpers |
S4s1 | Der Umschalter der Register der Wendungen |
S4s2 | Der Schalter der Signalisierung vom entfernten Licht |
S4s3 | Der Schalter des nahen Lichtes |
S4s4 | Der Umschalter der Verwaltung des Funktionierens der Vorderscheibenwischer |
S4s7 | Der Umschalter des Zwischenregimes des Funktionierens der Vorderscheibenwischer |
S4s8 | Der Schalter niskoskorostnogo des Regimes des Funktionierens der Vorderscheibenwischer |
S4s9 | Der Schalter des Hochgeschwindigkeitsregimes des Funktionierens der Vorderscheibenwischer |
S6 | Die Gruppe der Schalter des einheitlichen Schlosses/Alarmanlage |
S8/1 | Der Stecker des Signalsummers (es ist die äusserliche Beleuchtung nicht getilgt) |
S9/1 | Der 4-Kontaktsensor-Schalter der Bremslichter |
S10/1 | Der Sensor des Verschleißes des Leistens des Bremsmechanismus des linken Vorderrads |
S10/2 | Der Sensor des Verschleißes des Leistens des Bremsmechanismus des rechten Vorderrads |
S10/3 | Der Sensor des Verschleißes des Leistens des Bremsmechanismus des linken Hinterrades |
S11 | Der Sensor-Schalter des Niveaus der Bremsflüssigkeit |
S14 | Der Schalter der Beheizung der Heckscheibe |
S16/6 | Der Sensor-Schalter kickdown |
S16/10 | Der Sensor-Schalter der Umfänge der Transmission (die Kodierung nach der Anstrengung) |
S16/10s1 | Der Sensor-Schalter der Feuer des Rückwärtsgangs |
S17/3 | Der Kontaktsensor-Schalter der linken Vordertür |
S17/4 | Der Kontaktsensor-Schalter der rechten Vordertür |
S17/5 | Der Kontaktsensor-Schalter der linken Hintertür |
S17/6 | Der Kontaktsensor-Schalter der rechten Hintertür |
S17/18 | Der Kontaktsensor-Schalter der Tür sadka |
S18/6 | Der Schalter der Beleuchtung des Gepäckraumes |
S21/1 | Die Hauptgruppe der Umschaltern der Verwaltung des Funktionierens der Scheibenheber |
S21/1s1 | Der Umschalter der Verwaltung des Funktionierens des Scheibenhebers der rechten Hintertür |
S21/1s2 | Der Umschalter der Verwaltung des Funktionierens des Scheibenhebers der linken Hintertür |
S21/1s3 | Der Umschalter der Verwaltung des Funktionierens des Scheibenhebers der rechten Vordertür |
S21/1s4 | Der Umschalter der Verwaltung des Funktionierens des Scheibenhebers der linken Vordertür |
S21/2 | Der individuelle Umschalter der Verwaltung des Funktionierens des Scheibenhebers der rechten Vordertür |
S21/3 | Der individuelle Umschalter der Verwaltung des Funktionierens des Scheibenhebers der linken Hintertür |
S21/4 | Der individuelle Umschalter der Verwaltung des Funktionierens des Scheibenhebers der rechten Hintertür |
S25/5 | Thermoempfindlich (105/115 °s) den Sensor-Schalter der Abschaltung des 2. Schnellregimes des Hilfslüfters/Sensors-Schalters der Notabschaltung bei der Überhitzung |
S40/4 | Der Hauptschalter tempostata/Speedtronic |
S40/4x1 | Der Stecker des Umschalters des Systems Speedtronic |
S40/4s1 | Der Schalter des Aufrufs der Anlagen aus dem Gedächtnis (RES) |
S40/4s2 | Der Schalter "desselerazija/Anlage" (ACCEL/SET) |
S40/4s3 | Der Schalter "Akzeleration/Anlage« (DECEL/SET) |
S40/4s4 | Der Schalter der Abschaltung tempostata (OFF) |
S40/4s5 | Der verwaltende Kontakt |
S40/4s6 | Der Umschalter des Systems Speedtronic |
S40/4v1 | Die gelbe Leuchtdiode des Systems Speedtronic |
S41 | Der Sensor-Schalter des Niveaus der kühlenden Flüssigkeit |
S42 | Der Sensor-Schalter des Niveaus der Flüssigkeit des Umfließens der Gläser |
S46/5 | Schuntirujuschtschi (50 %) den Mikroschalter |
S50 | Der Umschalter der Regulierung der Türrückspiegel |
S62 | Der Sensor-Schalter der Motorhaube (ATA) |
S62/8 | Der Schalter ATA auf der zentralen Konsole |
S68/1 | Der Sensor-Schalter des Sicherheitsgurtes des Fahrsitzes |
S76 | Die Gruppe der Schalter der Blockierung der Differentiale |
S76/1 | Der Schalter ABS |
S76/7 | Der Schalter der Blockierung des Zentraldifferentials |
S76/8 | Der Schalter der Blockierung des Interradhinterachsdifferentials |
S76/9 | Der Schalter der Blockierung des Interradvorderachsdifferentials |
S76/10 | Der Umschalter der Regimes H/N/L |
S78 | Der Schalter der Aktivierung des Reinigers/omywatelja der Heckscheibe |
S78/1 | Der Umschalter der Regimes des Funktionierens (ununterbrochen/zwischen-) des hinteren Scheibenwischers |
S89 | Die Gruppe der Umschaltern der Regulierung des Fahrsitzes |
S89s1 | Der Umschalter der Regulierung des Fahrsitzes in der längslaeufigen Richtung |
S89s2 | Der Umschalter der Regulierung der Höhe der Hauptkampflinie des Kissens des Fahrsitzes |
S89s3 | Der Umschalter der Regulierung der Höhe des hinteren Randes des Kissens des Fahrsitzes |
S89s4 | Der Umschalter der Regulierung der Höhe des Kopfpolsters des Fahrsitzes |
S89s5 | Der Umschalter der Regulierung der Neigung des Rückens des Fahrsitzes |
S89s14 | Der Schalter der Eintragung der gewählten Kennwerte ins Gedächtnis |
S90 | Die Gruppe der Umschaltern der Regulierung des rechten Vordersitzes |
S90s1 | Der Umschalter der Regulierung des Vorderpersonensitzes in der längslaeufigen Richtung |
S90s2 | Der Umschalter der Regulierung der Höhe der Hauptkampflinie des Kissens des Vorderpersonensitzes |
S90s3 | Der Umschalter der Regulierung der Höhe des hinteren Randes des Kissens des Vorderpersonensitzes |
S90s4 | Der Umschalter der Regulierung der Höhe des Kopfpolsters des Vorderpersonensitzes |
S90s5 | Der Umschalter der Regulierung der Neigung des Rückens des Vorderpersonensitzes |
S90s14 | Der Schalter der Eintragung der gewählten Kennwerte ins Gedächtnis |
S91/3 | Der Mikroschalter otpuskanija die Rücken des Fahrsitzes |
S91/4 | Der Mikroschalter otpuskanija die Kissen des Fahrsitzes |
S92/3 | Der Mikroschalter otpuskanija die Rücken des Vorderpersonensitzes |
S92/4 | Der Mikroschalter otpuskanija die Kissen des Vorderpersonensitzes |
S97/5 | Der Sensor-Schalter rasdatotschnoj die Schachteln |
S110 | Das linke Paneel der Umschaltern des multifunktionalen Steuerrads |
S110s1 | Der skrolingowyj Umschalter "Vorwärts/rückwärts" |
S110s3 | Die Schaltfläche der Auswahl des Systems |
S110s5 | Die Schaltfläche der Aktivierung klaksona |
S111 | Das rechte Paneel der Umschaltern des multifunktionalen Steuerrads |
S111s1 | Der Tastenumschalter «+ / -» der Auswahl der Funktionen und der Regulierung der Lautstärke |
S111s3 | Die Schaltfläche der Aufnahme und der Absage des Aufrufs |
S111s5 | Die Schaltfläche der Aktivierung klaksona |
U1 | Für die Dieselmodelle |
U2 | Für die Benzinmodelle |
U7 | Für die Modelle das Cabriolet |
U12 | Für die Modelle mit der linksseitigen Lenkung |
U13 | Für die Modelle mit der rechtsseitigen Lenkung |
U21 | Für die Beheizung der Sitze |
U29 | Für AAC |
U30 | Für STH |
U40 | Für DRL |
U41 | Außer DRL/für den Kohlenadsorber |
U52 | Für 2-komponentnogo des Radioapparats |
U54 | Für szepnogo die Geräte |
U71 | Für die Funktion der Erhöhung des Komforts (das Modell mit elektropriwodnymi von den Scheibenhebern und dem Deckel der oberen Luke) |
U74 | Für die Dieselmotoren |
U75 | Für die Benzinmotoren |
U140 | Für den portativen Handy (CTEL) |
U142 | Außer den Modellen das Cabriolet |
U160 | Für ESP ohne anpassungsfähige Dämpfung (ADS) |
U181 | Für ATA |
U190 | Für das System der Autoflugzeugführung (APS) |
U233 | Für die Beheizung der Heckscheibe |
U236 | Für den hinteren Scheibenwischer |
U241 | Für das System der Signalisierung des Rückwärtsfahrens (BA) |
U297 | Für alle Dieselmodelle, außer ОМ628 |
U362 | Für die Servicearbeiten |
U591 | Nicht für szepnogo die Geräte |
V12 | Die Dioden der inneren Einblendung |
V13 | Tür- kontakt- diodnyj das Modul der inneren Einblendung |
V13v3 | Die Diode 3 Einblendungen des Eingangs/Ausgangs der rechten Hintertür |
V13v4 | Die Diode 4 Einblendungen des Eingangs/Ausgangs der linken Hintertür |
W3/1 | Die Erdung im Bogen des rechten Vorderrads |
W3/2 | Die Erdung im Bogen des linken Vorderrads |
W8/2 | Die Erdung auf der Tür sadka (der Anschlussleisten) |
W10 | Die Erdung der Batterie |
W10/7 | Die Erdung (link batarejnyj die Abteilung) |
W10/8 | Die Erdung (recht batarejnyj die Abteilung) |
W11/3 | Die Erdung links auf der Kraftanlage |
W12 | Die Erdung auf der zentralen Konsole |
W22 | Die Erdung auf der linken Hintertür |
W23 | Die Erdung auf der rechten Hintertür |
W26 | Die Erdung des Moduls der Verwaltung SRS |
W29/1 | Die Erdung auf der linken Theke Und |
W29/2 | Die Erdung auf der rechten Theke Und |
W29/5 | Die Erdung auf der linken hinteren Theke |
W29/6 | Die Erdung auf der rechten hinteren Theke |
W29/7 | Die Erdung auf der Steuerspalte |
W30 | Die Erdung auf dem Rahmen |
W43 | Die Erdung auf dem hinteren Schott der motorischen Abteilung |
Х4/18 | Der 1-Kontaktanschlussleisten der elektrischen Leitungsanlage der Kontur 15R |
Х4/19 | Der 1-Kontaktanschlussleisten der elektrischen Leitungsanlage der Kontur 15Z |
Х4/30 | Der Anschlussleisten (die Kontur 30 elektrischer Leitungsanlagen des Motors) |
Х5 | Der Stecker der elektrischen Leitungsanlage einer Ernährung der Hintertür |
Х6 | Der 2-Kontaktanschlussleisten (die elektrische Leitungsanlage der Kontur 58) |
Х8/3 | Der Stecker der elektrischen Leitungsanlage des hinteren Scheibenwischers |
Х8/13 | Der Stecker des ik-Empfängers (die Fahrtür) |
Х11/4 | Der diagnostische Stecker (DLC) des Ablesens der Kodes der Defekte |
Х11/29 | Der Stecker der Prüfung der Schutzvorrichtungen |
Х12/3 | Der 3-Kontaktanschlussleisten (die elektrische Leitungsanlage der Konturen 30, 15, 61) |
Х12/5 | Der Anschlussleisten (die elektrische Leitungsanlage der Konturen 30, 15, 61), die Aktivierung |
Х15 | Der Stecker/thermoempfindliche des Lüfters des Systems der Abkühlung (100°С) der Sensor-Schalter |
Х18/2 | Der Zwischenstecker der elektrischen Leitungsanlage der hinteren Laternen |
Х18/7 | Der Stecker des Kopplungsmanövers der Geflechte der elektrischen Leitungsanlage die Motoren und des Salons |
Х18/12 | Der Stecker der Einblendung des Nummernschildes |
Х18/20 | Der Stecker DRL |
Х18/25 | Der Stecker der hinteren nebeligen Laterne |
Х20/10 | Der Stecker stojanotschnogo die Bremsen |
Х22/22 | Der Stecker des Sensors der Wendungen der Abgabewelle der Transmission |
Х24/3 | Der Stecker HCS |
Х24/5 | Der Stecker APS/HLS |
Х24/6 | Der Stecker hinter salonnych der Lampen des Hauptgeflechtes der elektrischen Leitungsanlage |
Х24/9 | Der Stecker des APS/Radioapparats (Japan) |
Х26/22 | Die zentrale Konsole/Halb-Rahmen (FFS), den Stecker der elektrischen Leitungsanlage der Hilfsbremssysteme |
Х26/26 | Der Stecker BA |
Х28/12 | Der Zwischenstecker des Moduls personen- frontalnoj die Airbags |
Х30/4 | Der rechte Stecker der Verteilung der Anstrengung (CAN) |
Х30/6 | Der Standstecker der Verteilung der Anstrengung (CAN) |
Х30/7 | Der Stecker der Verteilung der Anstrengung (CAN) |
Х31 | Der Stecker salonnogo/gerichtet Lampen |
Х33/11 | Der Stecker der tempostata/Bremslichter |
Х35/3 | Der Punkt der Teilung der linken Hintertür |
Х35/4 | Der Punkt der Teilung der rechten Hintertür |
Х35/6 | Der Punkt der Teilung in den Konsolen/Montageblocken |
Х35/41 | Der Punkt der Teilung der Fahrtür |
Х35/42 | Der Punkt der Teilung der rechten Vordertür |
Х35/63 | Der Montageblock der Module der Verwaltung/Punktes der Teilung des Motors |
Х39/39 | Der Stecker CTEL |
Х43 | Der Stecker ATA/CL |
Х43/4 | Der Stecker CL |
Х47/1 | Der Stecker des Hauptgeflechtes der elektrischen Leitungsanlage/ABS |
Х52/3 | Der Stecker des linken Fahrtrichtungsanzeigers |
Х52/4 | Der Stecker des rechten Fahrtrichtungsanzeigers |
Х53/2 | Der Stecker der elektrischen Leitungsanlage der Kontur 15 Systeme K/W |
Х54/1 | Der Stecker der elektrischen Leitungsanlage der Kette der Regulierung der Sitze |
Х54/9 | Der 2-Kontaktstecker der elektrischen Leitungsanlage einer Ernährung der Beheizung der Sitze |
Х55/3 | Der Kontaktblock des Fahrsitzes |
Х55/4 | Der Kontaktblock des Vorderpersonensitzes |
Х55/15 | Der Stecker der elektrischen Leitungsanlage des Fahrsitzes |
